Berikut adalah rincian jenis pekerjaan penduduk berdasarkan hasil pendataan SDGs Nagari tahun 2024:
| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| Petani | 186 orang |
| Buruh Tani | 66 orang |
| Pedagang | 103 orang |
| Buruh Harian Lepas | 90 orang |
| Pengrajin Perabot / Tukang Kayu | 52 orang |
| Guru | 26 orang |
| Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 33 orang |
| Perangkat Nagari | 12 orang |
| Tenaga Kesehatan (Bidan/Perawat) | 15 orang |
| Ibu Rumah Tangga | 859 orang |
| Pelajar/Mahasiswa | 760 orang |
| Belum/Tidak Bekerja | 385 orang |
| Lainnya (Jasa dll.) | 203 orang |
Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada dalam kategori:
Ibu rumah tangga
Pelajar/mahasiswa
Petani dan pedagang
Sektor informal dan pertanian masih mendominasi, namun ada potensi besar pada sektor kerajinan perabot yang menjadi usaha ikonik nagari.